IM 12J6B3-F-E
6-7 Etalonnage
Tableau 6-3. Solubilité de l’oxygène (mg/l) de
l’eau de mer et de l’eau douce (basé
sur une pression atmosphérique au
niveau de la mer de 760 mm Hg)
Tableau 6-1. Solubilité de l’oxygène (mg/l) dans l’eau en fonction de la température et de la salinité
Tableau 6-2. Solubilité de l’oxygène (mg/l) à
différentes températures et altitudes
(basé sur une pression atmosphérique
au niveau de la mer de 760 mm Hg)
Temp Solubilité de l’oxygène dans l’eau en équilibre Correction à soustraire pour chaque degré de salinité
avec l’air exprimé en grammes par kilogramme du sel total dans l’eau
@101.325kPa[pO
2
] [∆pO
2
]
°C mg/l mg/l
0 14.62 0.0875
1 14.22 0.0843
2 13.83 0.0818
3 13.46 0.0789
4 13.11 0.0760
5 12.77 0.0739
6 12.45 0.0714
7 12.14 0.0693
8 11.84 0.0671
9 11.56 0.0650
10 11.29 0.0632
11 11.03 0.0614
12 10.78 0.0593
13 10.54 0.0582
14 10.31 0.0561
15 10.08 0.0545
16 9.87 0.0532
17 9.66 0.0514
18 9.47 0.0500
19 9.28 0.0489
20 9.09 0.0475
21 8.91 0.0464
22 8.74 0.0453
23 8.58 0.0443
24 8.42 0.0432
25 8.26 0.0421
26 8.11 0.0407
27 7.97 0.0400
28 7.83 0.0389
29 7.69 0.0382
30 7.56 0.0371
Temp Altitude (mètres au dessus du niveau de la mer)
°C 0 300 600 900 1200 1500 1800
0 14.6 14.1 13.6 13.2 12.7 12.3 11.8
2 13.8 13.3 12.9 12.4 12.0 11.6 11.2
4 13.1 12.7 12.2 11.9 11.4 11.0 10.6
6 12.4 12.0 11.6 11.2 10.8 10.4 10.1
8 11.8 11.4 11.0 10.6 10.3 9.9 9.6
10 11.3 10.9 10.5 10.2 9.8 9.5 9.2
12 10.8 10.4 10.1 9.7 9.4 9.1 8.8
14 10.3 9.9 9.6 9.3 9.0 8.7 8.3
16 9.9 9.5 9.2 8.9 8.6 8.3 8.0
18 9.5 9.2 8.9 8.6 8.3 8.0 7.7
20 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9 7.7 7.4
22 8.7 8.4 8.1 7.8 7.6 7.3 7.1
24 8.4 8.1 7.8 7.6 7.3 7.1 6.8
26 8.1 7.8 7.6 7.3 7.0 6.8 6.6
28 7.8 7.5 7.3 7.0 6.8 6.6 6.3
30 7.5 7.2 7.0 6.8 6.5 6.3 6.1
32 7.3 7.1 6.8 6.6 6.4 6.1 5.9
34 7.1 6.9 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8
36 6.8 6.6 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5
38 6.6 6.4 6.2 5.9 5.7 5.6 5.4
40 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2
Temp Solubilité
Eau de mer Eau douce
°C mg/l mg/l
0 11.97 14.62
2 11.36 13.84
4 10.82 13.13
6 10.29 12.48
8 9.84 11.87
10 9.43 11.33
12 9.05 10.83
14 8.69 10.37
16 8.37 9.95
18 8.06 9.54
20 7.77 9.17
22 1.48 8.83
24 7.21 8.53
26 6.93 8.22
28 6.67 7.92
30 6.41 7.63
Commentaires sur ces manuels